Световые короба установлены в самых оживленных местах станций метро и, благодаря внушительным габаритам, всегда видны без помех.


СПИСОК СТАНЦИЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА СВЕТОВЫХ КОРОБАХ
СТАНЦИИ 1-Й ГРУППЫ:
- Марксистская
- Новокосино
- Строгино
- Трубная
- Шипиловская
- Юго-западная
- Домодедовская
- Тургеневская
СТАНЦИИ 2-Й ГРУППЫ:
- Борисово
- Воробьёвы горы
- Достоевская
- Дубровка
- Зябликово
- Крестьянская застава
- Римская
- Марьина Роща
- Варшавская
- Жулебино
- Коньково
- Лермонтовский проспект
- Пятницкое шоссе
- Планерная
- Южная
- Нагорная
- Аннино
- Пражская
- Румянцево
- Саларьево
РАЗМЕРЫ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ ПО СТАНЦИЯМ
| Борисово | Размер носителя: 3 х 2 м. Расположение: переход |
| Воробьёвы горы | Размер носителя: 2 х 1,5 м. Расположение: вестибюль |
| Достоевская | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Дубровка | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м; 1 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Зябликово | Размер носителя 3 х 2 м. Расположение: переход |
| Крестьянская Застава | Размер носителя: 2 х 1,5 м; 1 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Марксистская | Размер носителя: 2 х 1,5 м . Расположение: переход |
| Марьина Роща | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Новокосино | Размер носителя: 3 х 2 м. Расположение: переход |
| Римская | Размер носителя: 2 х 1,5 м; 1 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Строгино | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Трубная | Размер носителя: 3 х 2 м, 2 х1,5 м. Расположение: вестибюль и переход |
| Шипиловская | Размер носителя: 3 х 2 м, 2 х1,5 м. Расположение: переход |
| Юго -Западная | Размер носителя: 2 х1,5 м. Расположение: переход |
| Домодедовская | Размер носителя: 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Тургеневская | Размер носителя: 2 х 1,5 м. Расположение: вестибюль |
| Варшавская | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Жулебино | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Коньково | Размер носителя 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Лермонтовский проспект | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Пятницкое шоссе | Размер носителя: 1 х 1,5 м . Расположение: переход |
| Планерная | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: вестибюль |
| Южная | Размер носителя: 3 х 2 м; 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
| Нагорная | Размер носителя: 3 х 2 м. Расположение: переход |
| Анино | Размер носителя: 3 х 2 м, 2 х1,5 м. Расположение: переход |
| Пражская | Размер носителя: 3 х 2 м, 2 х1,5 м. Расположение: переход |
| Румянцево | Размер носителя: 3 х 2 м. Расположение: переход |
| Саларьево | Размер носителя: 2 х 1,5 м. Расположение: переход |
