Наше рекламное агентство полного цикла предлагает размещение рекламы на любых радиостанциях FM-диапазона. Помочь в этом Вам смогут наши менеджеры по телефону (495) 788-70-03.
Ниже приводим рейтинг московских радиостанций, размещение на которых мы можем Вам гарантировать. Рейтинг составлен для аудитории 12+ в декабре 2010 – феврале 2011 года компанией TNS Gallup Media.
| № | Радиостанция | Reach, % * |
|---|---|---|
| 1 | Авторадио | 35 |
| 2 | Русское Радио | 30,7 |
| 3 | Радио Шансон | 30,6 |
| 4 | Ретро FM | 29,7 |
| 5 | Европа Плюс | 28,6 |
| 6 | Юмор FM | 25,6 |
| 7 | Милицейская Волна | 23,1 |
| 8 | Эхо Москвы | 21,8 |
| 9 | Маяк | 21,3 |
| 10 | Радио Дача 92.4 FM | 20,4 |
| 11 | Love Radio | 19,2 |
| 12 | Серебряный Дождь | 17,4 |
| 13 | Радио ENERGY | 17,3 |
| 14 | Наше Радио | 16,8 |
| 15 | Радиостанция Русская Служба Новостей | 16,6 |
| 16 | Радио 7 | 16,1 |
| 17 | Хит FM | 14,5 |
| 18 | Relax FM | 14,4 |
| 19 | Дорожное Радио | 14,2 |
| 20 | Maximum | 13,8 |
| 21 | DFM | 13,5 |
| 22 | Радио Спорт | 13,5 |
| 23 | Радио России | 12,7 |
| 24 | Радио Классик | 12,2 |
| 25 | Business FM | 11,8 |
| 26 | Вести FM | 11,7 |
| 27 | Первое Популярное Радио | 11,4 |
| 28 | Радио Best FM | 11 |
| 29 | Радио Джаз | 10 |
| 30 | Кекс FM | 9,9 |
| 31 | СИТИ-FM. Московское информационное радио | 8,8 |
| 32 | Детское Радио | 8,8 |
| 33 | Радио Монте-Карло 102.1 FM | 8,6 |
| 34 | Радио Rock FM | 8 |
| 35 | Радио Звезда | 7,5 |
| 36 | Говорит Москва | 6,7 |
| 37 | Мегаполис FM | 6,6 |
| 38 | Добрые Песни | 5,5 |
| 39 | Радио Культура | 5,5 |
| 40 | Next FM | 5,4 |
| 41 | Не Очень Взрослое Радио – Пионер FM | 5 |
| 42 | КоммерсантъFM | 4,9 |
| 43 | Радио Карнавал | 4,2 |
| 44 | Свежее Радио | 3,6 |
| 45 | Финам FM | 3,5 |
| 46 | Xfm 96.4 | 3,5 |
| 47 | Радио Комсомольская Правда | 3,5 |
| 48 | Радио Свобода | 3,2 |
| 49 | Орфей | 3,1 |
| 50 | ЮFM | 1,2 |
| 51 | RU.FM | 1,1 |
* Reach – Процент членов целевой группы, слышавших хотя бы одну минуту из рассматриваемого эфирного события
Возможен набор станций как в Москве, так и в любых других городах РФ.
Наиболее распространенные виды – это прямая реклама (радиоролики) и спонсорство программ и передач.
Менее популярны – интеграция рекламируемого продукта в передачи, участие специалистов в эфире, спецпроекты.
Например, розыгрыши призов, викторины, разрабатываемые отдельно под каждого конкретного клиента и его задачи.
Чтобы мы смогли ответить на этот вопрос, заполните пожалуйста анкету
и перешлите нашему менеджеру Авдеевой Елене avdeeva@euro-adv.ru
У каждой радиостанции – собственный прайс-лист. За единицу приняты ролики хронометражем 30 секунд.
Минимальный заказ – 50.000 руб. с учетом НДС.
Просто позвоните по телефону
тел.: (495) 788-7003, доб. 131
Авдеева Елена